Resultados de todo Brasil.
PT-RIO - 09:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 3311-03 | 🦓 - Burro |
2º | 9478-20 | 🦃 - Peru |
3º | 9212-03 | 🦓 - Burro |
4º | 8183-21 | 🐂 - Touro |
5º | 4960-15 | 🐊 - Jacaré |
6º | 5144-11 | 🐎 - Cavalo |
7º | 381-21 | 🐂 - Touro |
PT-RIO - 11:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 1837-10 | 🐇 - Coelho |
2º | 9212-03 | 🦓 - Burro |
3º | 0926-07 | 🐑 - Carneiro |
4º | 7823-06 | 🐐 - Cabra |
5º | 3019-05 | 🐕 - Cachorro |
6º | 2817-05 | 🐕 - Cachorro |
7º | 922-06 | 🐐 - Cabra |
PT-RIO - 14:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 9966-17 | 🐒 - Macaco |
2º | 1212-03 | 🦓 - Burro |
3º | 3607-02 | 🦅 - Águia |
4º | 8524-06 | 🐐 - Cabra |
5º | 3147-12 | 🐘 - Elefante |
6º | 6456-14 | 🐈 - Gato |
7º | 078-20 | 🦃 - Peru |
LOOK-GO - 23:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 6900-25 | 🐄 - Vaca |
2º | 7420-05 | 🐕 - Cachorro |
3º | 9870-18 | 🐖 - Porco |
4º | 7761-16 | 🦁 - Leão |
5º | 8452-13 | 🐓 - Galo |
6º | 0403-01 | 🦩 - Avestruz |
7º | 198-25 | 🐄 - Vaca |
LOOK-GO - 07:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 9134-09 | 🐍 - cobra |
2º | 6611-03 | 🦓 - Burro |
3º | 7966-17 | 🐒 - Macaco |
4º | 5926-07 | 🐑 - Carneiro |
5º | 9885-22 | 🐅 - Tigre |
6º | 9522-06 | 🐐 - Cabra |
7º | 384-21 | 🐂 - Touro |
LOOK-GO - 09:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 5280-20 | 🦃 - Peru |
2º | 9793-24 | 🦌 - Veado |
3º | 1003-01 | 🦩 - Avestruz |
4º | 5066-17 | 🐒 - Macaco |
5º | 3021-06 | 🐐 - Cabra |
6º | 4163-16 | 🦁 - Leão |
7º | 707-02 | 🦅 - Águia |
LOOK-GO - 11:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 8020-05 | 🐕 - Cachorro |
2º | 2337-10 | 🐇 - Coelho |
3º | 1249-13 | 🐓 - Galo |
4º | 2729-08 | 🐪 - Camelo |
5º | 4350-13 | 🐓 - Galo |
6º | 8685-22 | 🐅 - Tigre |
7º | 742-11 | 🐎 - Cavalo |
LOOK-GO - 14:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 6159-15 | 🐊 - Jacaré |
2º | 1328-07 | 🐑 - Carneiro |
3º | 9083-21 | 🐂 - Touro |
4º | 8710-03 | 🦓 - Burro |
5º | 7432-08 | 🐪 - Camelo |
6º | 2712-03 | 🦓 - Burro |
7º | 179-20 | 🦃 - Peru |
NACIONAL - 02:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 1535-09 | 🐍 - cobra |
2º | 1115-04 | 🦋 - Borboleta |
3º | 9789-23 | 🐻 - Urso |
4º | 7329-08 | 🐪 - Camelo |
5º | 0789-23 | 🐻 - Urso |
6º | 0557-15 | 🐊 - Jacaré |
7º | 711-03 | 🦓 - Burro |
NACIONAL - 08:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 1971-18 | 🐖 - Porco |
2º | 4718-05 | 🐕 - Cachorro |
3º | 6727-07 | 🐑 - Carneiro |
4º | 9742-11 | 🐎 - Cavalo |
5º | 5656-14 | 🐈 - Gato |
6º | 8814-04 | 🦋 - Borboleta |
7º | 299-25 | 🐄 - Vaca |
NACIONAL - 10:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 6026-07 | 🐑 - Carneiro |
2º | 2410-03 | 🦓 - Burro |
3º | 5991-23 | 🐻 - Urso |
4º | 2833-09 | 🐍 - cobra |
5º | 6726-07 | 🐑 - Carneiro |
6º | 3986-22 | 🐅 - Tigre |
7º | 522-06 | 🐐 - Cabra |
NACIONAL - 12:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 6849-13 | 🐓 - Galo |
2º | 2777-20 | 🦃 - Peru |
3º | 9826-07 | 🐑 - Carneiro |
4º | 9762-16 | 🦁 - Leão |
5º | 3588-22 | 🐅 - Tigre |
6º | 2802-01 | 🦩 - Avestruz |
7º | 019-05 | 🐕 - Cachorro |
LOTECE-CE - 11:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 4291-23 | 🐻 - Urso |
2º | 6842-11 | 🐎 - Cavalo |
3º | 9872-18 | 🐖 - Porco |
4º | 5367-17 | 🐒 - Macaco |
5º | 5134-09 | 🐍 - cobra |
6º | 7850-13 | 🐓 - Galo |
7º | 5070-18 | 🐖 - Porco |
8º | 8105-02 | 🦅 - Águia |
9º | 6193-24 | 🦌 - Veado |
10º | 4628-07 | 🐑 - Carneiro |
LOTECE-CE - 13:40
Resultado: 2025-06-17

1º | 5009-03 | 🦓 - Burro |
2º | 5911-03 | 🦓 - Burro |
3º | 6976-19 | 🦚 - Pavão |
4º | 6729-08 | 🐪 - Camelo |
5º | 9441-11 | 🐎 - Cavalo |
6º | 3869-18 | 🐖 - Porco |
7º | 6293-24 | 🦌 - Veado |
8º | 3460-15 | 🐊 - Jacaré |
9º | 3572-18 | 🐖 - Porco |
10º | 7652-13 | 🐓 - Galo |
MALUCA-BA - 10:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 2690-23 | 🐻 - Urso |
2º | 6643-11 | 🐎 - Cavalo |
3º | 7895-24 | 🦌 - Veado |
4º | 6666-17 | 🐒 - Macaco |
5º | 3549-13 | 🐓 - Galo |
6º | 7921-06 | 🐐 - Cabra |
7º | 3273-19 | 🦚 - Pavão |
8º | 5023-06 | 🐐 - Cabra |
9º | 9827-07 | 🐑 - Carneiro |
10º | 9370-18 | 🐖 - Porco |
MALUCA-BA - 12:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 7515-04 | 🦋 - Borboleta |
2º | 8802-01 | 🦩 - Avestruz |
3º | 0027-07 | 🐑 - Carneiro |
4º | 6857-15 | 🐊 - Jacaré |
5º | 7082-21 | 🐂 - Touro |
6º | 7962-16 | 🦁 - Leão |
7º | 0989-23 | 🐻 - Urso |
8º | 0722-06 | 🐐 - Cabra |
9º | 2323-06 | 🐐 - Cabra |
10º | 6290-23 | 🐻 - Urso |
SÃO PAULO-SP - 08:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 2124-06 | 🐐 - Cabra |
2º | 8331-08 | 🐪 - Camelo |
3º | 5839-10 | 🐇 - Coelho |
4º | 0730-08 | 🐪 - Camelo |
5º | 9025-07 | 🐑 - Carneiro |
6º | 6049-13 | 🐓 - Galo |
7º | 695-24 | 🦌 - Veado |
SÃO PAULO-SP - 10:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 3685-22 | 🐅 - Tigre |
2º | 9099-25 | 🐄 - Vaca |
3º | 3858-15 | 🐊 - Jacaré |
4º | 1593-24 | 🦌 - Veado |
5º | 2939-10 | 🐇 - Coelho |
6º | 1174-19 | 🦚 - Pavão |
7º | 529-08 | 🐪 - Camelo |
SÃO PAULO-SP - 12:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 8436-09 | 🐍 - cobra |
2º | 4684-21 | 🐂 - Touro |
3º | 0638-10 | 🐇 - Coelho |
4º | 4888-22 | 🐅 - Tigre |
5º | 5528-07 | 🐑 - Carneiro |
6º | 4174-19 | 🦚 - Pavão |
7º | 514-04 | 🦋 - Borboleta |
SÃO PAULO-SP - 13:20
Resultado: 2025-06-17

1º | 5560-15 | 🐊 - Jacaré |
2º | 0403-01 | 🦩 - Avestruz |
3º | 8317-05 | 🐕 - Cachorro |
4º | 9796-24 | 🦌 - Veado |
5º | 3432-08 | 🐪 - Camelo |
6º | 7508-02 | 🦅 - Águia |
7º | 240-10 | 🐇 - Coelho |
PARA TODOS-BA - 10:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 6762-16 | 🦁 - Leão |
2º | 6866-17 | 🐒 - Macaco |
3º | 6949-13 | 🐓 - Galo |
4º | 6530-08 | 🐪 - Camelo |
5º | 9453-14 | 🐈 - Gato |
6º | 9537-10 | 🐇 - Coelho |
7º | 8029-08 | 🐪 - Camelo |
8º | 2272-18 | 🐖 - Porco |
9º | 7331-08 | 🐪 - Camelo |
10º | 0739-10 | 🐇 - Coelho |
PARA TODOS-BA - 12:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 6087-22 | 🐅 - Tigre |
2º | 8085-22 | 🐅 - Tigre |
3º | 5201-01 | 🦩 - Avestruz |
4º | 7725-07 | 🐑 - Carneiro |
5º | 2807-02 | 🦅 - Águia |
6º | 2007-02 | 🦅 - Águia |
7º | 3799-25 | 🐄 - Vaca |
8º | 2286-22 | 🐅 - Tigre |
9º | 3292-23 | 🐻 - Urso |
10º | 0926-07 | 🐑 - Carneiro |
LBR-DF - 23:30
Resultado: 2025-06-17

1º | 2235-09 | 🐍 - cobra |
2º | 9827-07 | 🐑 - Carneiro |
3º | 1356-14 | 🐈 - Gato |
4º | 5069-18 | 🐖 - Porco |
5º | 3764-16 | 🦁 - Leão |
6º | 2251-13 | 🐓 - Galo |
7º | 963-16 | 🦁 - Leão |
LBR-DF - 08:30
Resultado: 2025-06-17

1º | 2033-09 | 🐍 - cobra |
2º | 3035-09 | 🐍 - cobra |
3º | 0612-03 | 🦓 - Burro |
4º | 7073-19 | 🦚 - Pavão |
5º | 0174-19 | 🦚 - Pavão |
6º | 2927-07 | 🐑 - Carneiro |
7º | 170-18 | 🐖 - Porco |
LBR-DF - 10:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 3074-19 | 🦚 - Pavão |
2º | 2742-11 | 🐎 - Cavalo |
3º | 8764-16 | 🦁 - Leão |
4º | 3482-21 | 🐂 - Touro |
5º | 6880-20 | 🦃 - Peru |
6º | 4942-11 | 🐎 - Cavalo |
7º | 428-07 | 🐑 - Carneiro |
LBR-DF - 12:40
Resultado: 2025-06-17

1º | 2415-04 | 🦋 - Borboleta |
2º | 0624-06 | 🐐 - Cabra |
3º | 1220-05 | 🐕 - Cachorro |
4º | 7375-19 | 🦚 - Pavão |
5º | 8690-23 | 🐻 - Urso |
6º | 0324-06 | 🐐 - Cabra |
7º | 506-02 | 🦅 - Águia |
LOTEP-PB - 10:45
Resultado: 2025-06-17

1º | 3586-22 | 🐅 - Tigre |
2º | 5333-09 | 🐍 - cobra |
3º | 5130-08 | 🐪 - Camelo |
4º | 1741-11 | 🐎 - Cavalo |
5º | 3896-24 | 🦌 - Veado |
6º | 3551-13 | 🐓 - Galo |
7º | 5317-05 | 🐕 - Cachorro |
8º | 8334-09 | 🐍 - cobra |
9º | 6301-01 | 🦩 - Avestruz |
10º | 3189-23 | 🐻 - Urso |
LOTEP-PB - 12:45
Resultado: 2025-06-17

1º | 8347-12 | 🐘 - Elefante |
2º | 8343-11 | 🐎 - Cavalo |
3º | 3196-24 | 🦌 - Veado |
4º | 7341-11 | 🐎 - Cavalo |
5º | 8093-24 | 🦌 - Veado |
6º | 8837-10 | 🐇 - Coelho |
7º | 3313-04 | 🦋 - Borboleta |
8º | 4494-24 | 🦌 - Veado |
9º | 7361-16 | 🦁 - Leão |
10º | 9325-07 | 🐑 - Carneiro |
MALUQUINHA-RJ - 09:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 1133-09 | 🐍 - cobra |
2º | 8749-13 | 🐓 - Galo |
3º | 2129-08 | 🐪 - Camelo |
4º | 3818-05 | 🐕 - Cachorro |
5º | 0694-24 | 🦌 - Veado |
6º | 6523-06 | 🐐 - Cabra |
7º | 912-03 | 🦓 - Burro |
MALUQUINHA-RJ - 11:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 7381-21 | 🐂 - Touro |
2º | 2129-08 | 🐪 - Camelo |
3º | 6290-23 | 🐻 - Urso |
4º | 3287-22 | 🐅 - Tigre |
5º | 9103-01 | 🦩 - Avestruz |
6º | 8190-23 | 🐻 - Urso |
7º | 714-04 | 🦋 - Borboleta |
MALUQUINHA-RJ - 14:00
Resultado: 2025-06-17

1º | 6699-25 | 🐄 - Vaca |
2º | 2121-06 | 🐐 - Cabra |
3º | 7063-16 | 🦁 - Leão |
4º | 4258-15 | 🐊 - Jacaré |
5º | 7413-04 | 🦋 - Borboleta |
6º | 7554-14 | 🐈 - Gato |
7º | 208-02 | 🦅 - Águia |