Resultados de todo Brasil.
PT-RIO - 09:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 9128-07 | 🐑 - Carneiro |
2º | 9200-25 | 🐄 - Vaca |
3º | 3044-11 | 🐎 - Cavalo |
4º | 3578-20 | 🦃 - Peru |
5º | 8737-10 | 🐇 - Coelho |
6º | 3687-22 | 🐅 - Tigre |
7º | 977-20 | 🦃 - Peru |
PT-RIO - 11:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 4140-10 | 🐇 - Coelho |
2º | 3657-15 | 🐊 - Jacaré |
3º | 9340-10 | 🐇 - Coelho |
4º | 0727-07 | 🐑 - Carneiro |
5º | 6180-20 | 🦃 - Peru |
6º | 4044-11 | 🐎 - Cavalo |
7º | 139-10 | 🐇 - Coelho |
PT-RIO - 14:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 5396-24 | 🦌 - Veado |
2º | 8561-16 | 🦁 - Leão |
3º | 2050-13 | 🐓 - Galo |
4º | 8128-07 | 🐑 - Carneiro |
5º | 4699-25 | 🐄 - Vaca |
6º | 8834-09 | 🐍 - cobra |
7º | 195-24 | 🦌 - Veado |
LOOK-GO - 07:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 1952-13 | 🐓 - Galo |
2º | 0984-21 | 🐂 - Touro |
3º | 0229-08 | 🐪 - Camelo |
4º | 5983-21 | 🐂 - Touro |
5º | 5838-10 | 🐇 - Coelho |
6º | 4986-22 | 🐅 - Tigre |
7º | 920-05 | 🐕 - Cachorro |
LOOK-GO - 09:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 7867-17 | 🐒 - Macaco |
2º | 4280-20 | 🦃 - Peru |
3º | 4557-15 | 🐊 - Jacaré |
4º | 2138-10 | 🐇 - Coelho |
5º | 0228-07 | 🐑 - Carneiro |
6º | 9070-18 | 🐖 - Porco |
7º | 670-18 | 🐖 - Porco |
LOOK-GO - 11:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 3094-24 | 🦌 - Veado |
2º | 3577-20 | 🦃 - Peru |
3º | 0560-15 | 🐊 - Jacaré |
4º | 0302-01 | 🦩 - Avestruz |
5º | 5666-17 | 🐒 - Macaco |
6º | 3199-25 | 🐄 - Vaca |
7º | 067-17 | 🐒 - Macaco |
LOOK-GO - 14:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 0623-06 | 🐐 - Cabra |
2º | 8915-04 | 🦋 - Borboleta |
3º | 4343-11 | 🐎 - Cavalo |
4º | 9770-18 | 🐖 - Porco |
5º | 3574-19 | 🦚 - Pavão |
6º | 7225-07 | 🐑 - Carneiro |
7º | 554-14 | 🐈 - Gato |
LOOK-GO - 16:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 7406-02 | 🦅 - Águia |
2º | 9577-20 | 🦃 - Peru |
3º | 0190-23 | 🐻 - Urso |
4º | 8166-17 | 🐒 - Macaco |
5º | 0540-10 | 🐇 - Coelho |
6º | 5879-20 | 🦃 - Peru |
7º | 927-07 | 🐑 - Carneiro |
NACIONAL - 02:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 5047-12 | 🐘 - Elefante |
2º | 6529-08 | 🐪 - Camelo |
3º | 2876-19 | 🦚 - Pavão |
4º | 2750-13 | 🐓 - Galo |
5º | 2516-04 | 🦋 - Borboleta |
6º | 9718-05 | 🐕 - Cachorro |
7º | 951-13 | 🐓 - Galo |
NACIONAL - 08:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 7492-23 | 🐻 - Urso |
2º | 3856-14 | 🐈 - Gato |
3º | 2236-09 | 🐍 - cobra |
4º | 7224-06 | 🐐 - Cabra |
5º | 2109-03 | 🦓 - Burro |
6º | 2917-05 | 🐕 - Cachorro |
7º | 889-23 | 🐻 - Urso |
NACIONAL - 10:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 1176-19 | 🦚 - Pavão |
2º | 6782-21 | 🐂 - Touro |
3º | 8989-23 | 🐻 - Urso |
4º | 6661-16 | 🦁 - Leão |
5º | 5625-07 | 🐑 - Carneiro |
6º | 9233-09 | 🐍 - cobra |
7º | 975-19 | 🦚 - Pavão |
NACIONAL - 12:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 5703-01 | 🦩 - Avestruz |
2º | 7947-12 | 🐘 - Elefante |
3º | 1584-21 | 🐂 - Touro |
4º | 7577-20 | 🦃 - Peru |
5º | 3602-01 | 🦩 - Avestruz |
6º | 6413-04 | 🦋 - Borboleta |
7º | 321-06 | 🐐 - Cabra |
NACIONAL - 15:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 3653-14 | 🐈 - Gato |
2º | 7386-22 | 🐅 - Tigre |
3º | 1415-04 | 🦋 - Borboleta |
4º | 7966-17 | 🐒 - Macaco |
5º | 4016-04 | 🦋 - Borboleta |
6º | 4436-09 | 🐍 - cobra |
7º | 981-21 | 🐂 - Touro |
MALUCA-BA - 10:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 1963-16 | 🦁 - Leão |
2º | 8084-21 | 🐂 - Touro |
3º | 5960-15 | 🐊 - Jacaré |
4º | 1840-10 | 🐇 - Coelho |
5º | 1379-20 | 🦃 - Peru |
6º | 3617-05 | 🐕 - Cachorro |
7º | 6348-12 | 🐘 - Elefante |
8º | 5098-25 | 🐄 - Vaca |
9º | 4448-12 | 🐘 - Elefante |
10º | 3888-22 | 🐅 - Tigre |
MALUCA-BA - 12:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 9753-14 | 🐈 - Gato |
2º | 9263-16 | 🦁 - Leão |
3º | 6713-04 | 🦋 - Borboleta |
4º | 9472-18 | 🐖 - Porco |
5º | 4939-10 | 🐇 - Coelho |
6º | 2180-20 | 🦃 - Peru |
7º | 0484-21 | 🐂 - Touro |
8º | 2867-17 | 🐒 - Macaco |
9º | 5624-06 | 🐐 - Cabra |
10º | 9399-25 | 🐄 - Vaca |
SÃO PAULO-SP - 08:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 0595-24 | 🦌 - Veado |
2º | 9415-04 | 🦋 - Borboleta |
3º | 3784-21 | 🐂 - Touro |
4º | 9548-12 | 🐘 - Elefante |
5º | 6346-12 | 🐘 - Elefante |
6º | 9688-22 | 🐅 - Tigre |
7º | 601-01 | 🦩 - Avestruz |
SÃO PAULO-SP - 10:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 2737-10 | 🐇 - Coelho |
2º | 5863-16 | 🦁 - Leão |
3º | 1949-13 | 🐓 - Galo |
4º | 8615-04 | 🦋 - Borboleta |
5º | 7138-10 | 🐇 - Coelho |
6º | 6302-01 | 🦩 - Avestruz |
7º | 047-12 | 🐘 - Elefante |
SÃO PAULO-SP - 12:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 5465-17 | 🐒 - Macaco |
2º | 7231-08 | 🐪 - Camelo |
3º | 1960-15 | 🐊 - Jacaré |
4º | 7779-20 | 🦃 - Peru |
5º | 3654-14 | 🐈 - Gato |
6º | 6089-23 | 🐻 - Urso |
7º | 517-05 | 🐕 - Cachorro |
SÃO PAULO-SP - 13:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 8605-02 | 🦅 - Águia |
2º | 8655-14 | 🐈 - Gato |
3º | 9367-17 | 🐒 - Macaco |
4º | 3725-07 | 🐑 - Carneiro |
5º | 2377-20 | 🦃 - Peru |
6º | 2729-08 | 🐪 - Camelo |
7º | 476-19 | 🦚 - Pavão |
SÃO PAULO-SP - 15:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 2064-16 | 🦁 - Leão |
2º | 7224-06 | 🐐 - Cabra |
3º | 3018-05 | 🐕 - Cachorro |
4º | 0308-02 | 🦅 - Águia |
5º | 3151-13 | 🐓 - Galo |
6º | 5765-17 | 🐒 - Macaco |
7º | 910-03 | 🦓 - Burro |
SÃO PAULO-SP - 17:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 2895-24 | 🦌 - Veado |
2º | 1635-09 | 🐍 - cobra |
3º | 8556-14 | 🐈 - Gato |
4º | 0511-03 | 🦓 - Burro |
5º | 2224-06 | 🐐 - Cabra |
6º | 5821-06 | 🐐 - Cabra |
7º | 733-09 | 🐍 - cobra |
SÃO PAULO-SP - 17:20
Resultado: 2025-07-06

1º | 7878-20 | 🦃 - Peru |
2º | 5099-25 | 🐄 - Vaca |
3º | 7948-12 | 🐘 - Elefante |
4º | 5610-03 | 🦓 - Burro |
5º | 8499-25 | 🐄 - Vaca |
6º | 5034-09 | 🐍 - cobra |
7º | 169-18 | 🐖 - Porco |
PARA TODOS-BA - 10:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 1581-21 | 🐂 - Touro |
2º | 8909-03 | 🦓 - Burro |
3º | 4686-22 | 🐅 - Tigre |
4º | 0043-11 | 🐎 - Cavalo |
5º | 9731-08 | 🐪 - Camelo |
6º | 4563-16 | 🦁 - Leão |
7º | 4036-09 | 🐍 - cobra |
8º | 4941-11 | 🐎 - Cavalo |
9º | 8887-22 | 🐅 - Tigre |
10º | 8883-21 | 🐂 - Touro |
PARA TODOS-BA - 12:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 9699-25 | 🐄 - Vaca |
2º | 4727-07 | 🐑 - Carneiro |
3º | 7165-17 | 🐒 - Macaco |
4º | 2333-09 | 🐍 - cobra |
5º | 9394-24 | 🦌 - Veado |
6º | 5202-01 | 🦩 - Avestruz |
7º | 6841-11 | 🐎 - Cavalo |
8º | 2688-22 | 🐅 - Tigre |
9º | 4740-10 | 🐇 - Coelho |
10º | 9939-10 | 🐇 - Coelho |
LBR-DF - 08:30
Resultado: 2025-07-06

1º | 7727-07 | 🐑 - Carneiro |
2º | 0437-10 | 🐇 - Coelho |
3º | 7688-22 | 🐅 - Tigre |
4º | 9365-17 | 🐒 - Macaco |
5º | 8792-23 | 🐻 - Urso |
6º | 4009-03 | 🦓 - Burro |
7º | 376-19 | 🦚 - Pavão |
LBR-DF - 10:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 2729-08 | 🐪 - Camelo |
2º | 5547-12 | 🐘 - Elefante |
3º | 3867-17 | 🐒 - Macaco |
4º | 8548-12 | 🐘 - Elefante |
5º | 4292-23 | 🐻 - Urso |
6º | 4983-21 | 🐂 - Touro |
7º | 137-10 | 🐇 - Coelho |
LBR-DF - 12:40
Resultado: 2025-07-06

1º | 6890-23 | 🐻 - Urso |
2º | 7357-15 | 🐊 - Jacaré |
3º | 1811-03 | 🦓 - Burro |
4º | 9956-14 | 🐈 - Gato |
5º | 6192-23 | 🐻 - Urso |
6º | 2206-02 | 🦅 - Águia |
7º | 689-23 | 🐻 - Urso |
LBR-DF - 15:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 6848-12 | 🐘 - Elefante |
2º | 5170-18 | 🐖 - Porco |
3º | 9657-15 | 🐊 - Jacaré |
4º | 0621-06 | 🐐 - Cabra |
5º | 1167-17 | 🐒 - Macaco |
6º | 3463-16 | 🦁 - Leão |
7º | 404-01 | 🦩 - Avestruz |
LBR-DF - 17:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 9836-09 | 🐍 - cobra |
2º | 7242-11 | 🐎 - Cavalo |
3º | 3719-05 | 🐕 - Cachorro |
4º | 7305-02 | 🦅 - Águia |
5º | 5958-15 | 🐊 - Jacaré |
6º | 4060-15 | 🐊 - Jacaré |
7º | 232-08 | 🐪 - Camelo |
LOTEP-PB - 10:45
Resultado: 2025-07-06

1º | 4908-02 | 🦅 - Águia |
2º | 5936-09 | 🐍 - cobra |
3º | 2093-24 | 🦌 - Veado |
4º | 7386-22 | 🐅 - Tigre |
5º | 0982-21 | 🐂 - Touro |
6º | 4527-07 | 🐑 - Carneiro |
7º | 9903-01 | 🦩 - Avestruz |
8º | 0398-25 | 🐄 - Vaca |
9º | 8636-09 | 🐍 - cobra |
10º | 4769-18 | 🐖 - Porco |
MALUQUINHA-RJ - 09:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 8219-05 | 🐕 - Cachorro |
2º | 0029-08 | 🐪 - Camelo |
3º | 4403-01 | 🦩 - Avestruz |
4º | 8753-14 | 🐈 - Gato |
5º | 7378-20 | 🦃 - Peru |
6º | 8782-21 | 🐂 - Touro |
7º | 238-10 | 🐇 - Coelho |
MALUQUINHA-RJ - 11:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 0414-04 | 🦋 - Borboleta |
2º | 7563-16 | 🦁 - Leão |
3º | 0439-10 | 🐇 - Coelho |
4º | 7270-18 | 🐖 - Porco |
5º | 0816-04 | 🦋 - Borboleta |
6º | 6502-01 | 🦩 - Avestruz |
7º | 131-08 | 🐪 - Camelo |
MALUQUINHA-RJ - 14:00
Resultado: 2025-07-06

1º | 6935-09 | 🐍 - cobra |
2º | 1658-15 | 🐊 - Jacaré |
3º | 0502-01 | 🦩 - Avestruz |
4º | 8218-05 | 🐕 - Cachorro |
5º | 9964-16 | 🦁 - Leão |
6º | 7277-20 | 🦃 - Peru |
7º | 498-25 | 🐄 - Vaca |